Em reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), realizada em 17 de dezembro de 2002, na sede da Fundação Zoobotânica, foi aprovada a Lista de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, com 600 espécies.
A elaboração da Lista contou com a participação de 33 especialistas de 14 instituições. Conforme a Engenheira Florestal Clarice Gluske, o maior problema dessas espécies é que elas estão tendo seus habitats destruídos. Para as plantas endêmicas (que nascem apenas em um determinado local com condições adequadas), por exemplo, qualquer alteração pode significar a morte de uma comunidade inteira. Já para diversas espécies do campo, a principal ameaça é o uso do fogo. A extração e a exportação são responsáveis pela ameaça de extinção das bromélias, orquídeas e cactus.
Entre as espécies mais conhecidas que constam na lista estão os guacos, canelas, tunas, samambaias, xaxins, maracujás e cravos do mato. A partir da lista de espécies ameaçadas será montada uma estratégia de proteção, para que essas não sejam extintas definitivamente.
Decreto de oficialização da Lista
ANGIOSPERMAE |
||
ACANTHACEAE |
||
| Dychoriste smithii Léonard | EN | folhagem-roxa |
ALISMATACEAE |
||
| Sagittaria lancifolia L. | EN | erva-do-brejo, espadana |
ALTROEMERIACEAE |
||
| Alstroemeria isabelleana Herb. | EN | |
AMARANTHACEAE |
||
| Alternanthera hirtula (Mart.) R. E. Fr. | EN | perpétua-do-mato-peluda |
| A. malmeana R. E. Fr. | EN | |
| A. micrantha R. E. Fr. | VU | periquito-da-serra |
| A. paronychioides St.Hil | VU | periquito-roseta |
| A. praelonga St.Hil. | CR | |
| A. reineckii Briq. | VU | periquito-de-reineck |
| A. tenella Colla | VU | sempre-viva, apaga-fogo, carrapichinho, periquito |
| Amaranthus rosengurtii A. Hunziker | EN | |
| Blutaparon portulacoides (St.Hil.) Mears | VU | |
| Celosia grandifolia Moq. | EN | bredo-do-mato |
| Chamissoa acuminata Mart. | VU | mofungo-rabudo |
| C. altissima (Jacq.) H.B.K | VU | mofungo-gigante |
| Gomphrena glabratoides J.C. Siqueira | EN | corangão |
| G. graminea Moq. | VU | perpétua-gramínea |
| G. perenis L. | VU | perpétua-sempreviva |
| G. pulchella Mart. | EN | |
| G. schlechtendaliana Mart. | EN | perpétua-schlechtendal |
| G. sellowiana Mart. | VU | |
| G. vaga Mart. | VU | |
| Hebanthe paniculata Mart. | EN | corango-açu |
| Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart. | VU | corango-de-seda |
| P. glomerata (Spreng.) Pedersen | VU | corango-sempreviva |
| Pseudoplantago friesii Suess | PE | caruru-açu |
ANACARDIACEAE |
||
| Astronium balansae Engl. | EN | pau-ferro-das-missões,aroeirão |
ANNONACEAE |
||
| Annona cacans Warm | EN | cortição,araticum-cagão,quaresma |
| A. glabra L. | CR | cortiça, cortiça-do-brejo |
| Duguetia lanceolata A. St.Hil. | CR | pindavuna |
| Guatteria australis A. St.Hil. | CR | cortiça |
| Rollinia emarginata Schldl. | VU | ariticum |
| R. maritima R. A. Zachia | EN | araticum |
| Rollinia sericea (R. E. Fr.) R. E. Fr. | CR | cortiça,pinha-da-mata |
| Xylopia brasiliensis Sprengel | CR | pindaíba |
APIACEAE |
||
| Apium prostratum Labill. | EN | |
| Eryngium divaricatum Hook. & Arn. | VU | gravatá, caraguatá |
| E. dorae C. Noprman | EN | gravatá, caraguatá |
| E. dusenii Wolff | EN | gravatá, caraguatá |
| E. eckmanii Wolff | EN | gravatá, caraguatá |
| E. falcifolium B. Irgang | VU | gravatá, caraguatá |
| E. ombrophilum Dusen & Wolff | VU | gravatá, caraguatá |
| E. ramboanum Math. & Const. | CR | gravatá, caraguatá |
| E. smithii Math. & Const. | VU | gravatá, caraguatá |
| E. urbanianum Wolff | VU | gravatá, caraguatá |
| E. zosterifolium Wolff | VU | gravatá, caraguatá |
APOCYNACEAE |
||
| Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. | EN | quebracho-branco |
| A. riedelii . Müll. Arg. | CR | guatambú-mirim |
| Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson | VU | jalapa-silvestre-encarnada |
AQUIFOLIACEAE |
||
| Ilex chamaedryfolia Reissek | VU | congonha-miúda |
ARACEAE |
||
| Asterostigma lividum (Lodd.) Spreng. | EN | |
ARALIACEAE |
||
| Oreopanax fulvum E. March. | VU | figueira-do-mato, tamanqueira |
| Pentapanax warmingianus (Marchal) Harms | EN | carobão, paraparaí-guaçu |
ARECACEAE |
||
| Butia capitata (Mart.) Becc. | EN | butia |
| B. eriospatha (Mart.) Becc. | EN | butia |
| B. paraguariensis (Barb. Rodr.) C.H.Bailey | EN | butia |
| Euterpe edulis Mart. | EN | palmiteiro |
| Geonoma gamiova Barb. Rodr. | CR | gamiova, rabo-de-peixe |
| G. schottiana Mart. | CR | guaricana |
| Trithrinax brasiliensis (Burm.) Drude & Griseb. | EN | carandaí, buriti |
ARISTOLOCHIACEAE |
||
| Aristolochia curviflora Malme | VU | jarrinha-gaúcha, jarrinha-do-campo |
ASTERACEAE |
||
| Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R. K. Jansen | VU | |
| A. serratifolia R. K. Jansen | VU | |
| Baccharis hypericifolia Baker | EN | |
| B. penningtonii Heering | VU | |
| Calea clematidea Baker | VU | |
| C. kristiniae Pruski | EN | |
| Chaptalia arechavaletae Hier. ex Arech. | EN | |
| C. cordifolia (Baker) Cabr. | EN | língua-de-vaca |
| Dasyphyllum synacanthum (Baker) Cabr. | EN | espinho-de-agulha-cipó |
| Eupatorium angusticeps Malme | PE | |
| Gochnatia cordata Less. | VU | |
| G. mollissima (Malme) Cabr. | PE | |
| G. orbiculata (Malme) Cabr. | EN | |
| G. polymorpha (Less.) Cabr. ssp. floccosa Cabr. | VU | cambará |
| G. ramboi Cabr. | CR | cambarazinho-de-rambo |
| G. sordida (Less.) Cabr. | PE | cambará-cinzento |
| Holocheilus hieracioides (Don.) Cabr. | EN | |
| H. monocephalus C. Mondin | EN | |
| Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral | CR | |
| Ianthopappus corymbosus (Less.) Roque & D. J. N. Hind | CR | |
| Isostigma crithmifolium Less. | EN | |
| I. megapotamicum (Spreng.) Sherff | EN | |
| Melanthera latifolia (Gardner) Cabr. | EN | |
| Mikania anethifolia (DC.)Matzenbacher | EN | guaco |
| M. capricorni B.L. Rob. | VU | guaco |
| M. chlorolepis Baker | VU | guaco |
| M. clematidifolia Dusén | VU | guaco |
| M. decumbens Malme | VU | guaco |
| M. dusenii B.L. Rob. | PE | guaco |
| M. hastato-cordata Malme | VU | guaco |
| M. hemisphaerica Sch. Bip. ex Baker | VU | guaco |
| M. lindleyana DC. | VU | guaco |
| M. microptera DC. | VU | guaco |
| M. oblongifolia DC. | EN | guaco |
| M. oreophila M.R. Ritter & Miotto (NO PRELO) | VU | guaco |
| M. pinnatiloba DC. | VU | guaco |
| M. rufescens Sch. Bip. ex Baker | VU | guaco |
| M. smaragdina Dusén ex Malme | VU | guaco |
| M. trinervis Hook. & Arn. | VU | guaco |
| M. ulei Hieron. | VU | guaco |
| M. variifolia Hieron. | VU | guaco |
| M. viminea DC. | EN | guaco |
| Pamphalea araucariophila Cabr. | VU | margaridinha-dos-pinhais |
| P. blupeurifolia Less. | VU | |
| P. cardaminifolia Less. | EN | margaridinha-folha-de-cardamine |
| P. commersonii Cass. | VU | |
| P. maxima Less. | VU | margaridinha-grande-do-campo |
| P. missionum Cabr. | EN | |
| P. ramboi Cabr. | VU | |
| P. smithii Cabr. | VU | margaridinha-do-campo-smith |
| Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. ssp. sonchifolia (Baker) Vuill. | VU | |
| P. squarrosa (Vahl) Less. ssp. cubataensis (Less.) Vuill. | VU | margaridão-de-cubatão |
| P. squarrosa (Vahl) Less. ssp. squarrosa | CR | |
| Schlechtendahlia luzulifolia Less. | EN | botão-de-ouro |
| Senecio heteroschizus Baker | PE | |
| Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob. | VU | |
| Stenachaenium macrocephalum (DC.)Benth. ex Benth. & Hook. f. | VU | |
| Trichocline catharinensis Cabr. var. discolor Cabr. | EN | cravo-do-campo-catarinense |
| T. incana Cass. | EN | |
| T. macrocephala Less. | EN | cravo-do-campo-vermelho |
| T. maxima Less. | PE | |
| Trixis pallida Less. | EN | |
| T. thyrsoidea Dusén ex Malme | PE | assa-de-peixe-manso |
| Vernonia constricta Matzembacher | EN | |
| Viguiera guaranitica Chod. | EN | |
BALANOPHORACEAE |
||
| Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. | EN | espiga-de-dragão |
BEGONIACEAE |
||
| Begonia descoleana Smith & Schubert | VU | begônia-de-descole |
| B. fruticosa (Kl.) A.D.C. | VU | begônia-arbustiva |
| B. hispida Schott es A.D.C. | CR | begônia-peluda |
| B. itatinensis Irmscher ex Brade | EN | begônia-de-itatins |
| B. perdusenii Brade | CR | begônia-de-per-dusén |
| B. schenckii Irmscher | EN | begônia-de-schenck |
| B. stenolepis Smith & Smith | EN | begônia-de-brácteas-estreitas |
BERBERIDACEAE |
||
| Berberis kleinii Mattos | EN | são-joão-miúdo |
BIGNONIACEAE |
||
| Jacaranda puberula Cham. | VU | carobinha |
BOMBACACEAE |
||
| Pseudobombax grandiflorus (Cav.) A. Robyns | VU | embiruçu |
BORAGINACEAE |
||
| Moritzia ciliata (Cham.) DC. | VU | borragem-ciliada |
BROMELIACEAE |
||
| Aechmea alayae T. Strehl | EN | bromélia |
| A. alayae var. variegata T. Strehl | EN | bromélia |
| A. bromeliifolia Baker ex Benth. & Hook.f. | VU | bromélia |
| A. bromeliifolia var. albobracteata Philcox | VU | bromélia |
| A. calyculata var. variegata T. Strehl | CR | bromélia |
| A. caudata Lindm. | EN | bromélia |
| A. cylindrata Lindm. | EN | bromélia |
| A. distichantha var. distichantha Lemaire | VU | bromélia |
| A. distichantha var. schlumbergeri E.Morren | VU | bromélia |
| A. gamosepala var. albina T. Strehl | EN | bromélia |
| A. gamosepala var. albeobracteata T. Strehl | EN | bromélia |
| A. kerteszia Reitz | EN | bromélia |
| A. nudicaulis Griseb. | VU | bromélia |
| A. nudicaulis var. cuspidata Baker | VU | bromélia |
| A. recurvata var. albiflora T. Strehl | EN | bromélia |
| A. recurvata var. albobracteata T. Strehl | VU | bromélia |
| A. recurvata var. ortgiesii (Baker) Reitz | VU | bromélia |
| A. winkleri Reitz | EN | bromélia |
| Ananas fritzmuelleri Camargo | EN | bromélia |
| Billbergia distachia Mez | EN | bromélia |
| B. distachia var. concolor Reitz | EN | bromélia |
| B. distachia var. straussiana (Wittm.) L.B.Sm. | EN | bromélia |
| B. nutans var. schimperiana (Wittm. ex Baker) Mez in DC. | VU | bromélia |
| B. zebrina Lindl. | VU | bromélia |
| Bromelia balansae Mez | VU | bromélia |
| Dyckia agudensis B.E.Irgang & M.Sobral | EN | gravatá |
| D. alba S. Winkl. | VU | gravatá |
| D. brevifolia Hort.ex Baker | EN | gravatá |
| D. choristaminea Mez | EN | gravatá |
| D. delicata J. Larocca & M. Sobral | VU | gravatá |
| D. distachia Hassl. | EN | gravatá |
| D. dom-felicianensis T. Strehl | EN | gravatá |
| D. elisabethae S. Winkl. | CR | gravatá |
| D. hebdingii L.B.Smith | VU | gravatá |
| D. ibicuiensis T. Strehl | CR | gravatá |
| D. irmgardiae L.B.Sm. | EN | gravatá |
| D. jonesiana T. Strehl | VU | gravatá |
| D. julianae T. Strehl | VU | gravatá |
| D. maritima Baker | VU | gravatá |
| D. nigrospinulata T. Strehl | VU | gravatá |
| D. polycladus L.B.Sm. | VU | gravatá |
| D. reitzii L.B.Sm. | VU | gravatá |
| D. remotiflora Otto | VU | gravatá |
| D. remotiflora var. montevidensis (C.Koch) L.B.Sm. | VU | gravatá |
| D. retroflexa S. Winkl. | EN | gravatá |
| D. rigida T. Strehl | VU | gravatá |
| D. tuberosa Beer | EN | gravatá |
| D. vicentensis T. Strehl | EN | gravatá |
| D. waechteri T. Strehl | EN | gravatá |
| Edmundoa lindenii (Regel) E.M.C.Leme | EN | bromélia |
| Nidularium amazonicum Linden | EN | bromélia |
| N. innocentii Lem. | EN | bromélia |
| N. jonesianum T. Strehl | EN | bromélia |
| Tillandsia aëranthos var. aemula T. Strehl | VU | cravo-do-mato |
| T. aëranthos var. alba Strehl & G.Rohde | EN |